| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 0,43% | 10 | 0,36% | 2 | 0,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 6,41% | 81 | 2,93% | 96 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 206 | 7,46% | 103 | 3,73% | 103 | 3,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 7,31% | 117 | 4,23% | 85 | 3,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 6,95% | 97 | 3,51% | 95 | 3,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 6,88% | 92 | 3,33% | 98 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7,06% | 102 | 3,69% | 93 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 8,43% | 113 | 4,09% | 120 | 4,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 7,93% | 104 | 3,76% | 115 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 214 | 7,75% | 111 | 4,02% | 103 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 246 | 8,90% | 124 | 4,49% | 122 | 4,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 5,97% | 91 | 3,29% | 74 | 2,68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 5,39% | 57 | 2,06% | 92 | 3,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 3,98% | 59 | 2,14% | 51 | 1,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 9,12% | 99 | 3,58% | 153 | 5,54% |
| JUMLAH | 2763 | 100,00% | 1360 | 49,22% | 1403 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2763 | 100,00% | 1360 | 49,22% | 1403 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 16 September 2026