| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 408 | 14,77% | 184 | 6,66% | 224 | 8,11% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 265 | 9,59% | 141 | 5,10% | 124 | 4,49% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 908 | 32,86% | 391 | 14,15% | 517 | 18,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 593 | 21,46% | 307 | 11,11% | 286 | 10,35% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 508 | 18,39% | 302 | 10,93% | 206 | 7,46% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,18% | 1 | 0,04% | 4 | 0,14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,64% | 33 | 1,19% | 40 | 1,45% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2763 | 100,00% | 1360 | 49,22% | 1403 | 50,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2763 | 100,00% | 1360 | 49,22% | 1403 | 50,78% | |
Diperbarui pada : 16 September 2026